Última actualización: Febrero 15 de 2023
1 logo for the project + Visual identity usage manual in PDF + Logo files in different formats (.jpg, .png, .eps, .ai) + Color and typography definitions + Benchmarking and moodboard in PDF
Up to 20 credits that can be used for 4 pieces, depending on the complexity levels.
Up to 50 credits that can be used for 10 pieces, depending on the complexity levels.
| Printed | Credits | LogoE | LogoE+ |
|---|---|---|---|
| Personal business cards digital or printed (Up to 5 adaptations) | 5 | YES | YES |
| ID Card (Up to 5 adaptations) | 5 | YES | YES |
| Letterhead (Digital or printed) | 5 | YES | YES |
| Simple folder (2 panels + pocket) | 5 | YES | YES |
| Special folder (Up to 3 panels + die-cut + pocket) | 10 | NO | YES |
| Digital | Credits | LogoE | LogoE+ |
| Logo adaptation for social media profile picture | 5 | YES | YES |
| Up to 5 images for social media posts | 5 | YES | YES |
| 3 sets of highlights + 3 internal images + Icon for each highlight | 5 | YES | YES |
| PowerPoint template / Template only / 1 cover slide / 5 sample slides / 1 back cover | 10 | YES | YES |
| Static banner for website | 10 | YES | YES |
| 1 image for emailing | 10 | YES | YES |
| Definition and adaptation of 10 pre-designed icons | 10 | YES | YES |
| 1 resource kit for CANVA / PNG logo + 3 backgrounds + Visual resources + Presentation-style template | 15 | YES | YES |
| POP (Logo application) | Credits | LogoE | LogoE+ |
| Bag design | 5 | YES | YES |
| T-shirt design | 5 | YES | YES |
| Cap design | 5 | YES | YES |
| 3 button-pin designs | 5 | YES | YES |
| 1 pen design | 5 | YES | YES |
| 3 sticker designs | 5 | YES | YES |
| 1 notebook design (front and back cover) | 10 | YES | YES |
| 1 banner design | 10 | YES | YES |
| 1 label or hangtag design (logo application in standard die-cut) | 15 | YES | NO |
| Redesign of current materials | Credits | LogoE | LogoE+ |
| Foldable / 2-panel brochure | 10 | YES | YES |
| Foldable / 3-panel brochure | 15 | NO | YES |
| Half-letter / letter-size flyer (1 side) | 10 | YES | YES |
| Half-letter / letter-size flyer (2 sides) | 15 | NO | YES |
| 1 digital catalog in PDF / Up to 10 products | 20 | NO | YES |
| Value proposition presentation PowerPoint / 1 cover slide + 20 slides + Contents + 1 back cover | 20 | NO | YES |
| Identity enhancement | Credits | LogoE | LogoE+ |
| Additional brand architecture (Up to 3 extensions) | 15 | NO | YES |
| Text and content review | INC | YES | YES |
| Add-ons | Credits | LogoE | LogoE+ |
| Naming + Verification with SIC (Superintendence of Industry and Commerce) | NO | NO | NO |
| Naming + Verification + Registration | NO | NO | NO |
| Pieza | Cred | L.E | L.E+ |
|---|---|---|---|
| Definición de elementos gráficos básicos | 5 | NO | SI |
| Definición y adaptación de 10 íconos prediseñados | 5 | NO | SI |
| Arquitectura de marca adicional (Hasta 3 extensiones) | 5 | NO | SI |
| Impresos | Créditos | LogoE | LogoE+ |
| Carpeta sencilla (2 cuerpos + bolsillo) | 5 | SI | SI |
| Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + troquel + bolsillo) | 5 | NO | SI |
| Bolsa (Aplicación de logotipo) | 5 | SI | SI |
| Diseño de hoja membretada (Digital o empresa) | 5 | SI | SI |
| Diseño de sobres | 5 | SI | SI |
| Tarjetas personales (Hasta 5 adaptaciones) | 5 | SI | SI |
| Plegable / Brochure 2 cuerpos | 10 | NO | SI |
| Plegable / Brochure 3 cuerpos | 10 | NO | SI |
| Volante media carta / oficio (1 cara) | 10 | NO | SI |
| Volante media carta / oficio (2 cara) | 10 | NO | SI |
| Publicidad Exterior y POP | |||
| Fachada | 5 | NO | SI |
| Diseño de camiseta | 5 | SI | SI |
| Implementación sobre merchandising / Hasta 5 piezas | 10 | SI | SI |
| Digital | Créditos | LogoE | LogoE+ |
| Adaptación de logotipo a imagen de perfil para redes | 5 | SI | SI |
| Banner estático para página web | 5 | SI | SI |
| Imagen de portada para redes sociales / Facebook + Twiiter + Linkedin + Youtube* | 10 | SI | SI |
| 3 grupos de higlights + 3 imágenes internas + Ícono por highlight | 15 | NO | SI |
| Hasta 5 imágenes para redes sociales | 10 | NO | SI |
| 1 imagen para emailing | 5 | NO | SI |
| Banner digital estático | 5 | SI | SI |
| Emailing digital / Programación en plataforma Mailchimp | 15 | NO | SI |
| Plantilla Power Point / Sólo plantilla / 1 portada / 5 slides de muestra / 1 contraportada | 10 | SI | SI |
| Presentación Propuesta de valor Power Point / 1 portada + 20 slides + Contenidos + 1 contraportada | 25 | NO | SI |
| 1 catálogo digital en formato PDF / Hasta 10 productos | 20 | NO | SI |
| 1 kit de recursos para CANVA / Logo PNG + 3 fondos + Recursos visuales + Plantilla tipo presentación | 20 | NO | SI |
| 1 kit de recursos CANVA / Logo PNG / 3 plantillas para redes sociales (Facebook e instagram) | 15 | NO | SI |
| Registro de marca | – | NO | NO |
| Otros recursos | Créditos | LogoE | LogoE+ |
| Revisión de textos y contenidos | INC | SI | SI |
| Redacción y revisión de textos y contenidos | 10 | NO | SI |
| Fotografía de producto / Local comercial | NO | NO | NO |
| Adicionales | Créditos | LogoE | LogoE+ |
| Naming + Verificación ante la SIC | NO | NO | NO |
| Naming + Verificación + Registro | NO | NO | NO |

